Vörulýsing
09CrCuSb (ND) hár-tæringarþol-óþolin óaðfinnanlegur röreru mikið notaðar í framleiðslu á sparneytnum, loftforhitara, varmaskiptum og uppgufunartækjum sem eru notaðir í 100-brennisteinsmikið-loftgas, til að standast daggarmarks tæringu á brennisteinsinnihaldandi útblásturslofti.

ND (09CrCuSb) stálrörhefur einnig getu til að standast klóríðjónatæringu. Aðalviðmiðunarstaðall ND stálpípunnar er innri staðall (bleytur í 50% H2SO4 lausn við 70 gráður á Celsíus í 24 klukkustundir).
Í samanburði við önnur stál eins og lágkolefnisstál, corten og cr1a, hefur ND stál framúrskarandi tæringarþol og vélræna eiginleika.
09CrCuSb rörForskrift
| Forskrift | Forskrift |
| 19*2-4mm | 76-114 * 4-10 mm |
| 25 * 2-4 mm | 133-140 * 6-14 mm |
| 32 * 2-5 mm | 159-219 * 21-35 mm |
| 38-42 * 3-5 mm | 273-325 * 7-50 mm |
| 51-63 * 3-5 mm | 356-630 * 10-20 mm |
Efnasamsetning 09CrCuSb (ND stál) óaðfinnanlegur pípa
| Frumefni | Efni (%) |
|---|---|
| Kolefni (C) | 0.06 – 0.12 |
| Kísill (Si) | 0.25 – 0.75 |
| Mangan (Mn) | 0.50 – 1.25 |
| Fosfór (P) | Minna en eða jafnt og 0,020 |
| Brennisteinn (S) | Minna en eða jafnt og 0,020 |
| Króm (Cr) | 0.30 – 1.25 |
| Kopar (Cu) | 0.25 – 0.55 |
| Antímon (Sb) | 0.010 – 0.040 |
Vélrænir eiginleikar 09CrCuSb (ND stál) óaðfinnanlegrar pípu
| Eign | Gildi | Eining / Athugið |
|---|---|---|
| Togstyrkur | Stærri en eða jafnt og 450 | MPa |
| Afkastastyrkur | Stærri en eða jafnt og 315 | MPa |
| Lenging | Stærri en eða jafn og 22 | % |
| Slagþolni | Stærri en eða jafn og 34 | J/cm² |
Vörur Myndir


Umsókn um vörur
Fjölhæfni Corten óaðfinnanlegra stálröra gerir þau tilvalin fyrir ýmis forrit, þar á meðal:
- Byggingaríhlutir í byggingum og brýr.
- Lagnakerfi fyrir iðnaðar- og innviðaverkefni.
- Skreytingar í skúlptúrum og landmótun utandyra.








